Nerezové ocele majú vďaka prítomnosti chrómu vysokú odolnosť voči korózii.
Trieda 201 má dobrú tvarovateľnosť a odolnosť voči korózii.
Dostupné vyhotovenia : cievky, plechy, prúžky, zvárané rúry, profily
Nerezové ocele majú vďaka prítomnosti chrómu vysokú odolnosť voči korózii.
Trieda 201 má dobrú tvarovateľnosť a odolnosť voči korózii.
Dostupné vyhotovenia : cievky, plechy, prúžky, zvárané rúry, profily
častica | obsah (%) |
Železo (Fe) | 72 |
Chróm (Cr) | 16.0 – 18.0 |
Mangán (Mn) | 5.50 – 7.50 |
Nikel (Ni) | 3.50 – 5.50 |
Kremík (Si) | 1.0 |
Dusík (N) | 0.25 |
Uhlík (C) | 0.15 |
Fyzikálne vlastnosti nerezovej ocele triedy 201 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke
Vlastnosti | Metrický | Vznešený |
Hustota | 7.86 g/cm3 | 0.284 lb/in³ |
Mechanické vlastnosti žíhané nerezovej ocele triedy 201 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Vlastnosti | Metrický | Vznešený |
Pevnosť v ťahu (priečna pri izbovej teplote) | 685 MPa | 99400 psi |
Pevnosť v ťahu (pozdĺžna pri izbovej teplote) | 696 MPa | 101000 psi |
Výnosová sila (priečne pri izbovej teplote) | 292 MPa | 42400 psi |
Výnosová silá (pozdĺžna pri izbovej teplote) | 301 MPa | 43700 psi |
Medza klzu v tlaku | 365 MPa | 52900 psi |
Modul pružnosti | 197 GPa | 28573 ksi |
Poissonov pomer | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Predĺženie pri pretrhnutí (pozdĺžne pri izbovej teplote) | 56% | 56% |
Predĺženie pri pretrhnutí (priečne pri izbovej teplote) | 62.50% | 62.50% |
Tvrdosť, Rockwell B (priečna pri izbovej teplote) | 85 | 85 |
Tvrdosť, Rockwell B (pozdĺžny pri izbovej teplote) | 85 | 85 |
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené tepelné vlastnosti nerezovej ocele triedy 201.
Vlastnosti | Metrický | Vznešený |
Koeficient tepelnej rozťažnosti (@ 20 – 100 ° C / 68 – 212 ° F) | 16.6 µm/m°C | 9.22 µin/in°F |
Tepelná vodivosť (@ 100 ° C / 212 ° F) | 16.3 W/mK | 113 BTU in/hr.ft².°F |